| # | Nom de famille | Prénom | Année | Position | Hauteur | Programme d'études | Ville | Équipe précédente |
| 4 | Konan | Arnaud | 3 | PG | 6’01” | Psychology Major | St. Hubert | Dynastie |
| 6 | Chababi | Roy | 1 | G | 6’00” | Pure & Applied Science | DDO | Brookwood |
| 7 | Joseph | Ralph | 3 | G | 6’00” | Business Management | Montreal | Brookwood |
| 8 | Daoust | Louis | 3 | F | 6’05” | Psychology Major | St. Laurent | Express St. Laurent |
| 9 | Tumba | Jimmy | 1 | PG | 6’05” | Social Science | Longueuil | Dynastie |
| 10 | Cleophat | Carl | 2 | F | 6’04” | Health Science | Quebec | SSF |
| 11 | Bah | Mamadou Hady | 1 | G | 6’00” | Social Science – 3 Math | Montreal | PX Knights |
| 12 | Ngos | Liam Daniel | 2 | F | 6’05” | Social Science | Gatineau | Gatineau Dragons |
| 13 | Dumont | Raphaël | 2 | G | 6’03” | Social Science | Quebec | SSF |
| 14 | Cegliastro | Jo-Daniel | 3 | G | 6’04” | Pure & Applied Science | Lorraine | Collège Laval |
| 15 | Pele | Dilane | 3 | G | 6’04” | Communications | Montreal | George-Vanier |
| 21 | Giannakopoulos | George | 1 | F | 6’08” | Social Science – 3 Math | Kirkland | Loyola High School |
| 23 | Malanda | Yanis | 2 | G | 6’04” | Social Science | Brossard | SSF |
| HEAD COACH: | Feras Saaida | |||||||
| ASSISTANT COACH: | Mike Dosado, Kazadi Nyanguila, Sheldon Lewis | |||||||
| ATHLETIC THERAPISTS: | Karim Medhi, Max Hanna | |||||||
L'entraîneur-chef de l'équipe masculine de basket-ball D1, Feras Saaida, est un ancien du Collège Vanier qui a joué pour le programme de basket-ball D2 de 2009 à 2012. En 2015, l'entraîneur Feras a décidé de retourner à son alma mater en commençant ses débuts d'entraîneur à titre d'entraîneur adjoint pour le programme de basket-ball de la D1. Saaida a joué un rôle important dans les réalisations du programme de basket-ball de la Division 1 - il a aidé le programme à remporter deux titres provinciaux consécutifs du RSEQ en 2018-2019 et en 2019-2020.